|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| Магній (оксид магнію, аспартат, таурінат, цитрат, альфа-кетоглютарат) † | 300 мг | 75% |
| Екстракт хвоща 2: 1 (7% оксиду кремнію) | 43 мг 3 мг | * |
| * Добова потреба не визначена † Country Life визначає мінерали в елементарної масі. |