|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 15 | |
| Всього жирів | 1,5 г | 2% ** |
| Поліненасичених жирів | 1 г | *** |
| Олія примули вечірньої (насіння), забезпечує: | 1300 мг | *** |
| Лінолева кислота | 949 мг | *** |
| Гамма-ліноленова кислота | 117 мг | ** |
| ** Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
| *** Добова потреба не визначена |