|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Порція: 1 чайна ложка (5 мл) | ||
| Порцій в пляшці: 48 | ||
| В одній упаковці | % Від добової потреби * | |
| калорії | 45 | |
| Калорій з жиру | 45 | |
| всього жирів | 5,0 г | 8% |
| насичений жир | 0,2 г | 1% |
| Транс-жири | 0 г | † |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 1000 МО | 250% |
| Всього Омега-3 | 3400 мг | † |
| (EPA ейкозапентаєнова кислота) | 1950 мг | † |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 975 мг | † |
| Інші Омега-3 | 475 мг | † |
| * Добова потреба розрахований на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. Менше 5 мг холестерину на порцію. |