|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 45 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 10 | |
| всього жирів | 0,5 г | |
| насичений жир | 0,5 г | 3% * |
| всього вуглеводів | 1 г | |
| біотин | 2 000 мг | 6667% |
| магній | 45 мг | 11% |
| каприлова кислота | 500 мг | ** |
| Кора мурашиного дерева | 300 мг | ** |
| чорний горіх | 300 мг | ** |
| Орегано-масляний порошок | 200 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена * Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |