|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 20 | |
| всього жирів | 2 г | 3% ** |
| білок | 1 г | 2% |
| Вітамін Е (г-альфа-токоферол) | 13,4 мг | 89% |
| Риб'ячий жир норвезький | 2 г | † |
| Всього Омега-3 жирні кислоти | 1200 мг | † |
(EPA ейкозапентаєнова кислота) ДГК (докозагексаєнова кислота) * | 600 мг 400 мг |
† † |
| * Добова Потебні розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не встановлена. |