|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір порції: 1 вегетаріанська капсула EMBO Caps® AP | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| NutraFlora® scFOS®. (коротколанцюгові фруктоолігосахариди) | 200 мг | * |
| Лактобактерії реутери (5 млрд КУО**) | 50 мг | * |
| Лактобактерії рамнозус (1 млрд КУО**) | 5 мг | * |
| Ацидофільні лактобактерії (1 млрд КУО**) | 5 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Містить загалом 7 мільярдів КУО (колонієутворюючих одиниць) при виробництві та надає високий рівень бактерій, принаймні до настання терміну придатності. |