|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порція: 1 чайна ложка (5 мл) | ||
| Порцій в упаковці: близько 50 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 45 | |
| Усього жирів | 4,5 г | 6% * |
| Насичені жири | 1,5 г | 8% * |
| Усього жирних кислот Омега-3 (з риб'ячого жиру) | 1325 мг | ** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 700 мг | ** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 440 мг | ** |
| * Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено |