|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Розмір порції: 2 жувальні цукерки |
||
| Порцій в упаковці: 30 |
||
| В одній добовій порції | % від добової потреби |
|
| Калорії | 15 | |
| Всього вуглеводів | 3 г | 1%** |
| Усього цукрів | 2 г | † |
| У тому числа додані цукру | 2 г | 4 %** |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 50 мг | 56% |
| Вітамін Е (DL-альфа-токоферолу ацетат) | 5 мг | 33% |
| Біотин | 2500 мкг | 8333% |
| Цинк (цитрат цинку) | 5 мг | 45% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Гідролізований бичачий колаген | 200 мг | † |
|
** Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. † Відсоток добової потреби не встановлено. |