|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад | ||
| Розмір порції: 2 шт. | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції: | % Від добової потреби | |
| калорії | 10 | |
| всього жирів | 1 г | 1% * |
| масло криля | 1 г (1000 мг) | ** |
| Омега-3 жирні кислоти | 230 мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (EPA) | 120 мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) | 70 мг | ** |
| фосфоліпіди | 390 мг | ** |
етерифіковані астаксантин | 750 мкг | ** |
| † Добова потреба не визначена |