|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад: | ||
| Порція: 1 гелева капсула | ||
| Порцій в упаковці: 120 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 15 | |
| Всього жирів | 1,5 г | 2% |
| Поліненасичені жири | 1 г | |
| Масло вечірньої примули (насіння) | 1300 мг | |
| Лінолева кислота (LA) | 949 мг | |
| Гамма-ліноленова кислота (GLA) | 117 мг | |
| Добова потреба не визначена. | ||
| Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |