|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад : | ||
| Розмір порції : 2 жувальні цукерки |
||
| Порцій в упаковці : 30 |
||
| В одній добовій порції | % від добової потреби |
|
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 5 г | 2%* |
| Усього цукру | 4 г | ** |
| Включаючи 4 г доданих цукрів | 8% * | |
| Вітамін С (аскорбінова кислота, аскорбат натрію ) | 250 мг | 278% |
| Вітамін E (d-альфа токоферилацетат) | 1,3 мг | 9% |
|
* Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. ** Відсоток добової потреби не встановлено. |