|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Соевый протеин является хорошим источником растительного высокого качества комплектных белок, который имеет отличный аминокислотный профиль. Каждый 1 совок служит, как правило, более чем 4500 мг с разветвленной цепью аминокислот (ВСАА). Соевые продукты, в том числе соевый белок, имеют природные фитоэстрогены и полезные белки, такие как генистеин и даидзеин. Убедитесь, что вы получаете основные строительные блоки хорошего здоровья с высоким качеством NOW спорта изолят соевого белка.
Диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, которые включают 25 г соевого белка в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одна порция NOW спорта изолят соевого белка порошок содержит 25 г соевого белка.
Рекомендации по применению:
Для ежедневного приема смешивайте 1/3 чашки порошка соевого белка по меньшей мере с 200-250 мл воды или сока, молока. При желании добавьте фрукты и лед и разбейте блендером.
| Состав: | ||
| Размер порции: 1/3 чашки (приблизительно 24 г) | ||
| Количество порций в упаковке: приблизительно 38 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы* | |
| Калорий | 90 | |
| Калорий из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | < 1 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 200 мг | 8 % |
| Калий | 80 мг | 2 % |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1 % |
| Клетчатка | < 1 г | 3 % |
| Сахара | 0 г | |
| Белки | 20 г | 40 % |
| Витамин A | 0 % | |
| Витамин С | 0 % | |
| Кальций | 15 % | |
| Железо | 15 % | |
| * Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности. | ||
| 2000 Калорий |
2500 Калорий |
||
| Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
| Нас. Жиры | Менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | Менее | 3500 мг | 3500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Белки | 50 г | 65 г | |
| Калорий на грамм: жиры 9 • углеводы 4 • белки 4 |
|||
|
Типичный аминокислотный состав |
|
| Незаменимые аминокислоты | мг на порцию 24 г |
| L-гистидин | 646 |
| L-изолейцин | 830 |
| L-лейцин | 1805 |
| L-лизин | 1303 |
| L-метионин | 302 |
| L-фенилаланин | 929 |
| L-треонин | 691 |
| L-триптофан | 360 |
| L-валин | 974 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 845 |
| L-аргинин | 1589 |
| L-аспарагиновая кислота | 2474 |
| L-цистеин | 634 |
| L-глутаминовая кислота | 3965 |
| Глицин | 814 |
| L-пролин | 1066 |
| L-серин | 1092 |
| L-тирозин | 756 |
| **допускается естественная вариабельность | |