|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Соєвий протеїн є хорошим джерелом рослинного високої якості комплектні білок, який має відмінний амінокислотний профіль. Кожен 1 совок служить, як правило, має більш ніж 4500 мг з розгалуженим ланцюгом амінокислот (ВСАА). Соєві продукти, в тому числі соєвого білка, мають природні фітоестрогени і корисні білки, такі як генистеин і даідзеін. Переконайтеся, що ви отримуєте основні будівельні блоки доброго здоров'я з високою якістю NOW спорту ізолят соєвого білка.
Дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину, які включають 25 грамів соєвого білка в день може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Одна порція NOW спорту ізолят соєвого білка порошок містить 25 грамів соєвого білка.
Рекомендації із застосування:
Додайте 1 мірну ложку в день до 200-250 мл води, молока або Вашого улюбленого напою. Перемішати або суміш.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 1 level scoop (45 g) | ||
| Порцій в упаковці: About 20 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 9 g | |
| Includes 9 g Added Sugars | 18% | |
| Protein | 25 g | 50% |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 66 mg | 6% |
| Iron | 5 mg | 30% |
| Potas. | 403 mg | 8% |
| * The% від добової потреби (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Typical Amino Acid Profile (example) (per serving) ** | |
| Essential Amino Acids | mg Per Serving |
| L-Histidine | 680 |
| L-Isoleucine *** | 1243 |
| L-Leucine *** | +2071 |
| L-Lysine | 1598 |
| L-Methionine | 325 |
| L-Phenylalanine | 1331 |
| L-Threonine | 976 |
| L-Tryptophan | 325 |
| L-Valine *** | тисяча двісті сімдесят дві |
| Non-Essential Amino Acids | |
| L-Alanine | 1095 |
| L-Arginine | 1923 |
| L-Aspartic Acid | 2959 |
| L-Cysteine | 325 |
| L-Glutamic Aid | 4882 |
| Glycine | 1065 |
| L-Proline | 1302 |
| L-Serine | 1331 |
| L-Tyrosine | 976 |
| ** subject to natural variability *** Branched-Chain Amino Acids |
|