|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Daily-Multi Testosterone Up поєднує в собі надійну мультивітамінну формулу, орієнтовану на чоловіків, з потужним підвищенням рівня тестостерону для задоволення основних харчових та біохімічних потреб чоловічого організму.
На додаток до заповнення звичайних пробілів у харчуванні, при щоденному вживанні цей продукт забезпечує наступні переваги для здоров’я чоловіків.
- Збільшення рівня тестостерону — ашваганда, елементарний бор та інші речовини у складі допомагають підтримувати здорове вироблення гормонів і підвищувати рівень вільного тестостерону. Завдяки чого зміцнете своє сексуальне життя, покращиться чоловіче лібідо та потенцію.
- Покращення витривалості — ідеальна формула для чоловіків які прагнуть покращити фізичку витривалість та набрати м'язову масу.
- Підтримка під часу стресу — мегакомплекс вітамінів B у поєднанні з ашвагандою допоможе вам залишатися стійким у стресовий день, одночасно поповнюючи запаси важливих поживних речовин, які виснажуються через вплив стресу.
- Підтримка імунітету — ця формула забезпечує необхідне харчування для підтримки імунітету, включаючи вітаміни A, C, E і D3, а також селен, бор і омега-3 жирні кислоти з риб’ячого жиру та лляного насіння.
- Підтримка здоров’я кісток — вітамін D3 у поєднанні з вітаміном K2 (у вигляді MK-7) забезпечують необхідні поживі речовини для щоденної підтримки здоров’я кісток.
Рекомендації щодо застосування:
Приймати по 2 капсули в день під час їжі.
| Склад: | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы | |
| Калорий | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% ** |
| Холестерин | 5 мг | 1% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% ** |
| Протеин | 1 г | |
| Витамин A (ретинол в виде ретинилпальмитата) | 675 мкг RAE | 75% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферола) | 5 мг | 33% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 2 мг | 167% |
| Рибофлавин | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 60 мкг | 200% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
| Магний (в виде гидроксида магния) (из ирландской морской воды, Aquamin® Mg Sea Minerals) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Ашваганда KSM-66® Экстракт корня (Withania somnifera) |
675 мг | † |
| Льняное масло (50% альфа-линоленовая кислота (АЛК), 300 мг) (семена) | 600 мг | † |
| Рыбий жир (18% эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), 90 мг / 12% докозагексаеновая кислота (ДГК), 60 мг) | 500 мг | † |
| Бор (в виде хелата бора) | 6 мг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7 (МК-7)) | 100 мкг | † |
| BioPerine Complex Экстракт черного перца BioPerine® (95% пиперина) (плоды), экстракт имбиря (5% гингеролов) (корневище) |
6 мг | |