Кількість
|
Вартість
|
||
|
Формула розроблена американським фахівцем у галузі здоров'я мозку, сертифікованим неврологом, автором бестселера за версією газети New York York Times, членом Американського коледжу харчування та експертом в галузі мікробіома людини.
Dr. Перлмуттер створив цю унікальну формулу спеціально для жінок, додавши до неї велику кількість корисних пробіотиків, виготовлених із різних штамів, стійких до шлункового соку та жовчі, для підтримки здоров'я травної та імунної систем жінок.
Сприяє здоров'ю жінок: містить лактобактерії реутері (L. reuteri) і лактобактерії ферментум (L. fermentum).
Підтримка травної системи та імунітету: 50 мільярдів КУО, 16 пробіотиків.
Рекомендації із застосування:
Дорослим приймати по 1 капсулі на день. Можна приймати незалежно від їди. Капсули можна відчиняти. Їх можна приймати, запиваючи водою або соком. Продукт не призначений для дітей.
Склад: | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Смесь ежедневных пробиотиков для женщин | 248 мг | † |
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | ||
лактобактерия плантарум (Lactobacillus plantarum) | ||
лактобактерия казеи (Lactobacillus casei) | ||
лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei) | ||
болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) | ||
лактобактерии бревис (Lactobacillus brevis) | ||
лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) | ||
лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) | ||
лактобактерии ферментум (Lactobacillus fermentum) | ||
лактобактерии гассери (Lactobacillus gasseri) | ||
лактобактерия рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | ||
Всего культур лактобактерий (40 млрд КОЕ) | ||
бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | ||
бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) | ||
бифидобактерия бифидум (Bifidobacterium bifidum) | ||
бифидобактерия бреве (Bifidobacterium breve) | ||
бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | ||
Всего культур бифидобактерий (10 млрд КОЕ) | ||
Всего пробиотических культур | 50 млрд КОЕ¹ | |
Органическая пребиотическая смесь с клетчаткой | 377 мг | † |
Органический картофель [резистентный крахмал] (клубень), органическая клетчатка акации (A. senegal) | ||
† Суточная норма не определена. ¹ По истечении срока годности при рекомендуемых условиях хранения. |