Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Вітамін D3, K2 та пробіотики
- Зміцнення кісток
- Підтримка травлення
- Підтримка імунітету
- Заряд енергії
Містить більше 20 цілісних продуктів, таких як броколі та шпинат, з усіма важливими вітамінами, ключовими мінералами, незамінними жирними кислотами, ферментами, пробіотиками та багатьом іншим! Це більше необхідного дітям поживної речовини у 3-х чудових смаках без цукру: апельсин, вишня та виноград.
Містить ксиліт, який може знизити ризик виникнення карієсу порівняно з цукровими підсолоджувачами.
Рекомендації із застосування:
Як харчова добавка давати дітям по дві жувальні таблетки на день. Призначений для дітей, починаючи з віку, в якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, та старше.
Склад: | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей в возрасте 1–3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из морских водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
Комплекс незаменимых и полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая кислоты) (из спирулины, семян льна, подсолнечного масла) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов(более 340 единиц общей ферментативной активности): бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |