|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Добре відомо, що горох є джерелом білка високої біодоступності. Крім того, горох не входить в число основних харчових алергенів. У сукупності це перетворює білок з гороху в ідеальне джерело живлення після тренування для спортсменів, що зазнають труднощів із засвоєнням інших білків. Білок з гороху від NOW Sports - це рослинний білковий ізолят без ГМО, що містить 25 г легкопереваріваемие білка. Кожна мірна ложка зазвичай містить більше 4400 мг амінокислот з розгалуженим ланцюгом і більш 2000мг L-аргініну. Білок з гороху NOW Sports має однорідну текстуру і легко розчиняється у воді і інших напоях
Рекомендації із застосування:
Розмішуйте 1 мірну ложку в день в 300 мл холодної води, соку або улюбленого напою.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 1 рівень совок (близько 41 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 22 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 140 | |
| Калорії від жиру | 20 | |
| всього жирів | 2 г | 3% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 540 мг | 23% |
| всього вуглеводів | 6 г | 2% |
| дієтичне волокно | 2 г | 8% |
| Sugars | <1 г | |
| ксиліт | 2 г | |
| білка | 25 г | 50% |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 4% | |
| Залізо | 40% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| 2000 калорії |
2500 калорії |
||
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Сидів. жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | Менше ніж | 3,500 мг | 3,500 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г | |
| Калорії на грам: Жир 9 • Вуглеводи 4 • Протеїн 4 |
|||
|
Типовий профіль амінокислот |
|
| Основні амінокислоти | мг на 41 г |
| L-гістидин | 615 |
| L-ізолейцин *** | 1140 |
| L-лейцин *** | 2093 |
| L-лізин | тисяча вісімсот сімдесят три |
| L-Метіонін | 220 |
| L-фенілаланін | 1378 |
| L-Треонін | +975 |
| L-Триптофан | 220 |
| L-валін *** | 1233 |
| неосновні амінокислоти | |
| L-аланін | 1015 |
| L-аргінін | 2115 |
| L-аспарагінова кислота | 2940 |
| L-цистеїн | 373 |
| L-глутамінова кислота | 4465 |
| гліцин | тисячі двадцять вісім |
| L-пролін | 1085 |
| L-серин | 1300 |
| L-Тирозин | +933 |