Кількість
|
Вартість
|
||
|
Рекомендації по Застосуванню
Для жінок, споживання становить 2 капсули в день, з їжею.
Інші інгредієнти
Гіпромелоза, стеарат магнію, фосфат кальцію, мікрокристалічна целюлоза, діоксид кремнію.
Інформація про алергію: Містить інгредієнти сої.
склад | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
Вітамін А (як бета-каротин, пальмітат вітаміну А) | 5000 МО | 100% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 250 мг | 417% |
Вітамін D (як холекальциферол) | 600 МО | 150% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 100 МО | 333% |
Вітамін К (як фітонадіон) | 80 мкг | 100% |
Тіамін (як гідрохлорид тіаміну) | 20 мг | 1333% |
рибофлавін | 20 мг | 1176% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 20 мг | 1000% |
Фолієва кислота | 600 мкг | 150% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 1667% |
біотин | 250 мкг | 83% |
Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 20 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, цитрату) | 150 мг | 15% |
Залізо (як хелат заліза АА) | 18 мг | 100% |
Йод (як ламінарія) | 200 мкг | 133% |
Магній (у вигляді оксиду магнію, аспартат) | 75 мг | 19% |
Цинк (цитрат цинку) | 15 мг | 100% |
Селен (як селенометіонін) | 70 мкг | 100% |
Мідь (як глюконат міді) | 2 мг | 100% |
Марганець (як глюконат марганцю) | 5 мг | 250% |
Хром (як хрому GTF) | 120 мкг | 100% |
Молібден (як хелати молібдену АА) | 70 мкг | 93% |
Dong Quai (Angelica sinensis) 4: 1 Кореневий екстракт | 80 мг | † |
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4: 1 Екстракт ягід | 50 мг | † |
Екстракт Garcinia (Garcinia cambogia) (шкірка) (стандартизований до 52% HCA) | 50 мг | † |
Ува урсі, пудра (лист) | 50 мг | † |
Екстракт верхового каштана (Aesculus hippocastanum) (Корінь) (стандартизований до 20% Ескін) |
25 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 20 мг | † |
М'ясники Мітла, пудра (корінь) | 15 мг | † |
Остінон (як ізопропокси ізофлавон) | 10 мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (насіння) (стандартизований до 95% поліфенолів) | 10 мг | † |
Дезодорована часник, порошок (колба) | 10 мг | † |
Цитрусові біофлавоноїди (фрукти) | 10 мг | † |
соєві ізофлавони | 2 мг | † |
Лікопін (як натуральний томатний лікопін LYC-O-MATO) | 250 мкг | † |
лютеїн | 250 мкг | † |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
криптоксантин | 22,8 мкг | † |
зеаксантин | 18,7 мкг | † |
† Добова доза не визначена. |