Кількість
|
Вартість
|
||
|
Мультивітаміни на кожен день Two-Per-Day Life Extension включають в себе цілий комплекс корисних елементів, які орієнтовані на поліпшення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнить ваш імунітет, допоможе протистояти вірусам та інфекціям. Вітамін А поліпшить стан вашого волосся, зубів і нігтів, зробить вашу шкіру свіжою і здоровою. Вітамін D забезпечить здоров'я суглобів і кісток. Група В - бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи в енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка.
Рекомендації із застосування
Перед використанням уважно прочитайте всю інформацію на етикетці й суворо дотримуйтесь інструкцій.
Приймайте дві (2) таблетки на день, розділеними на дози, під час їди або згідно з рекомендаціями лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, крохмаль, мальтодекстрин, дикальцій фосфат, рослинний стеарат, діоксид кремнію, плівкова оболонка на водній основі (очищена вода, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин).
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 2 таблетки | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ацетату) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167 % |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбатів кальцію та нікотинаміду) | 470 мг | 522 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (2000 МО) | 50 мкг | 250 % |
Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферил сукцинату, D-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 75 мг | 6250 % |
Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну й рибофлавіну 5’-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду, аскорбату нікотинаміду) | 50 мг• | 313 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду й піридоксаль-5’-фосфату) | 75 мг | 4412 % |
Фолат (у вигляді кальцієвої солі L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мкг° | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку, моно-L-метіонін сульфату цинку L-OptiZinc®) | 25 мг | 227 % |
Селен [у вигляді селеніту натрію, дріжджів із високим вмістом селену SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеїну] | 200 мкг | 364 % |
Марганець (у вигляді глюконату, цитрату марганцю) | 2 мг | 87 % |
Хром [у вигляді хрому Crominex® 3+, стабілізованого екстрактом амли (Capros®) (плоди), мумійо PrimaVie®] | 200 мкг | 571 % |
Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 100 мкг | 222 % |
Інозитол | 50 мг | ** |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
Природні змішані токофероли (гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
Фітосома біокверцетину (забезпечує 5 мг кверцетину [із концентрату софори японської (квітковий бутон)], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшнику]) | 15 мг | ** |
Екстракт чорнобривців (Tagetes erecta) (квітка) [стандартизований до 5 мг транс-лютеїну, 155 мкг транс-зеаксантину] | 11,12 мг | ** |
Апігенін | 5 мг | ** |
Бор (у вигляді амінокислотного хелату бору) | 3 мг | ** |
Лікопін [з натурального екстракту томатів (плоди) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
** Добову норму не визначено. ^ RAE (еквівалент активності ретинолу). ° DFE (дієтичний еквівалент фолату). • NE (еквівалент ніацину). |