Кількість
|
Вартість
|
||
|
Рекомендации по Применению
Принимайте по 3 капсулы в день во время еды.
Другие Ингредиенты
Мягкая капсула (желатин, глицерин, вода, рожковое дерево), масло рисовых отрубей, пчелиный воск, соевый лецитин и натуральное лимонное масло.
Содержит рыбу (тунец, анчоусы) и сою.
Молоко, яиц или моллюсков. Производится в установке GMP, которая обрабатывает другие ингредиенты.
Состав | ||
Размер порции: 3 Softgels | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
Калории | 15 | |
Калории от жира | 15 | |
Всего жиров | 1,5 г | † |
Витамин А (100% как бета-каротин) | 5000 МЕ | 63% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 120 мг | 200% |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферил ацетат) | 100 МЕ | 333% |
Витамин К (как Менахинон К2 и Фитонадион К1) | 35 мкг | † |
Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 5 мг | 294% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 250% |
Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 13 мг | 65% |
Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 10 мг | 400% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 800 мкг | 100% |
Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 500 мкг | 6250% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 20 мг | 200% |
Кальций [из карбоната кальция (минералы, объемы из водных водорослей Аквамин), цитрат кальция и аскорбат кальция] | 400 мг | 31% |
Железо (из ферричелистого бисглицината железа) (TRAACS) | 27 мг | 150% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния, водные водоросли, обитающие в акваминах, и минералы магния) | 200 мг | 44% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
Селен (из Аминокислотного комплекса селена) | 70 мкг | † |
Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | † |
Хром (из Хром Челавит) (TRAACS) | 120 мкг | † |
Молибден (из молибдена бисглицината) (TRAACS) | 75 мкг | † |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | † |
Концентрат рыбьего жира | 650 мг | † |
DHA (докозагексаеновая кислота) | 250 мг | † |
EPA (эйкозапентаеновая кислота) | 90 мг | † |
Масло огурца (семя) | 125 мг | † |
GLA (гамма-линоленовая кислота) | 15 мг | † |
Холин (от Холин Битартрат) | 10 мг | † |
инозит | 10 мг | † |
Лютеин (из цветов Маргаритки) | 500 мкг | † |
Ликопин (из натурального томатного экстракта) | 350 мкг | † |
Процент дневных значений для беременных и кормящих женщин. † Суточная доза не определена. |