Кількість
|
Вартість
|
||
|
Цей солодкий мультивітамін з цитрусовим смаком насичений вітамінами, антиоксидантами та корисними мінералами, разом зі здоровою дієтою допомагає організму підтримувати необхідний рівень поживних речовин і добре самопочуття. Кожна порція надає вашому зростаючому малюку десять основних поживних речовин, як-от цинк, вітаміни А, С, D3 та Е. Завдяки своєму смаку та поживними властивостями Nordic Berries забезпечують здорове дорослішання дитини. Дією препарату можна насолоджуватися в будь-якому віці!
- Живильні речовини, які полюблять ваші діти!
- Без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.
- Виготовлено на основі пектину. Без желатину.
- Ідеально поєднується з будь-яким з наших продуктів, що містять омега-3.
Рекомендації із застосування
Для дітей від 2 років вживати по 4 жувальні цукерки на день з їжею або за призначенням лікаря або фармацевта. Переконайтеся, що дитина добре пережовує кожну жувальну цукерку.
Інші інгредієнти
Органічний цукор, органічний сироп тапіоки, очищена вода, пектин, натуральний цитрусовий ароматизатор (у соняшниковій олії), лимонна кислота, фумарова кислота, цитрат натрію, сухі речовини кукурудзяного сиропу.
Не містить глютену, молочних продуктів, штучних ароматизаторів і барвників.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 4 жувалі цукерки Nordic Berries | |||
Порцій в упаковці: 30 | |||
Кількість в 1 порції | % добової норми для дітей 2–4 років | % добової норми для дітей від 4 років* | |
Калорії | 35 | ||
Калорії з жиру | 0 | ||
Загальний вміст жирів | 0 г | ||
Усього вуглеводів | 9 г | † | 3 % |
Цукор | 8 г | † | † |
Вітамін A(у вигляді бета-каротину) | 2500 МО | 100 % | 50 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 40 мг | 100 % | 70 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 400 МО | 100 % | 100 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 10 МО | 100 % | 35 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) (вітамін В1) | 0,7 мг | 100 % | 50 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг | 106 % | 50 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1 мг | 143 % | 50 % |
Фолієва кислота | 100 мкг | 50 % | 25 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 100 % | 50 % |
Біотин | 150 мкг | 100 % | 50 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 50 % | 25 % |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 20 мг | 2 % | 2 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 35 мкг | 50 % | 25 % |
Магній (у вигляді цитрату магнію) | 5 мг | 2 % | 1 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 8 мг | 100 % | 50 % |
Натрій | 20 мг | † | 1 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 10 мкг | † | † |
Інозитол | 10 мкг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |